Vsebine predmetov po programih, smereh in letnikih:
UNIVERZITETNI študijski program ELEKTROTEHNIKA (2., 3., 4., 5. letnik)
| 2. letnik Elektrotehnika UNI (skupen za vse smeri) | |||
|---|---|---|---|
| Predavatelj | Predmet | število ur | |
| predavanja | vaje | ||
| zimski semester | |||
| Lešnjak | Matematika III | 60 | 30 |
| Hamler | Elektrotehnični materiali | 45 | 30 |
| Brezočnik | Digitalna tehnika | 45 | 30 |
| Horvat B. | Signali (za smer Elektronika) * | 60 | 45 |
| Matko V. | Meritve | 60 | 0 |
| |
Športna vzgoja | 0 | 30 |
| poletni semester | |||
| Lešnjak | Matematika IV | 60 | 45 |
| Matko V. | Meritve | 0 | 60 |
| Solar | Osnove elektronike | 45 | 45 |
| Zagradišnik | Elektromehanski pretvorniki | 45 | 45 |
| Čučej Ž. | Signali v merilni tehniki (za smeri Avtomatika in Močnostna elektrotehnika) * | 60 | 45 |
| |
Športna vzgoja | 0 | 30 |
* Izbira predmeta Signali ni pogoj za izbiro študijske smeri pri vpisu v 3. letnik
| 3. letnik Avtomatika UNI | |||
|---|---|---|---|
| Predavatelj | Predmet | število ur | |
| predavanja | vaje | ||
| zimski semester | |||
| Svečko R. | Teorija sistemov | 45 | 45 |
| Milanovič M. | Industrijska elektronika I | 45 | 30 |
| Terbuc M. | Krmilna tehnika | 45 | 30 |
| Tovornik B. | Gradniki sistemov vodenja | 45 | 30 |
| Đonlagić D. | Senzorji | 45 | 30 |
| Mazi-Leskovar/Puklavec | Angleški jezik/Nemški jezik | 45 | 0 |
| Kregar | Športna vzgoja | 0 | 30 |
| poletni semester | |||
| Jezernik K. | Regulacije I | 45 | 45 |
| Milanovič M. | Industrijska elektronika II | 45 | 30 |
| Cafuta P. | Simulacije | 45 | 30 |
| Tovornik B. | Modeliranje procesov | 45 | 30 |
| Curk B, Muškinja N. | Seminar I 2006/2007 , 2005/2006 | 0 | 45 |
| Kregar | Športna vzgoja | 0 | 30 |
| 3. letnik UNI Močnostna elektrotehnika in GING | |||
|---|---|---|---|
| Predavatelj | Predmet | število ur | |
| predavanja | vaje | ||
| zimski semester | |||
| Milanovič M. | Energetska elektronika | 45 | 45 |
| 3. letnik Mehatronika UNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Predavatelj | Predmet | število ur | |||
| pred. | vaje | sem. | KT | ||
| zimski semester | |||||
| Hauc A. | Projektni management (O) | 45 | 30 | 0 | 7,5 |
| Jezernik K. | Regulacije (O) | 60 | 15 | 45 | 12,0 |
| Šafarič R. | Sistemi
mehatronike novo: 2007/2008 |
45 | 30 | 15 | 9,0 |
| Terbuc M. | Krmilna tehnika | 45 | 30 | 0 | 7,5 |
| Jezernik K. | Servosistemi + | 45 | 30 | 15 | 9,0 |
| |
Skupinski seminar * _ | 0 | 0 | 90 | |
| Mazi-Leskovar/Puklavec | Angleški jezik/Nemški jezik | 45 | 0 | |
|
| |
Športna vzgoja | 0 | 30 | |
|
| poletni semester | |||||
| Balič J. | Proizvodne tehnologije (O) | 60 | 30 | 0 | 9,0 |
| Ren Z. | Strojni elementi (O) | 60 | 20 | 40 | 12,0 |
| Flašker | Gonila in prenosniki | 45 | 15 | 15 | 7,5 |
| Cafuta P. | Osnove robotike | 45 | 30 | 0 | 7,5 |
| Kovač I. | Robotizacija | 30 | 15 | 0 | 4,5 |
| Verber D. | Mikroračunalniki | 45 | 45 | 0 | 9,0 |
| Kegl | Mehanizmi + | 45 | 15 | 15 | 7,5 |
| Kregar | Športna vzgoja | 0 | 30 | |
|
* Skupinski seminar zajema seminarske ure strokovnih predmetov zimskega semestra
+ predmet se je izvajal v šolskem letu 2000/2001
(O) obvezni predmet za vse študente
KT Kreditne Točke (10 ur predavanj, vaj ali seminarja je 1 KT)
4. letnik Avtomatika UNI
Predavatelj
Predmet
število ur
predavanja
vaje
zimski semester
Svečko R.
Regulacije II
45
45
Tovornik
B.
Identifikacije
45
30
Terbuc M.
Procesni
sistemi vodenja
45
30
Svečko R.
Inteligentni
sistemi
45
30
Debevc M.
Komunikacija
človek-računalnik
45
30
Penko P.
Športna vzgoja
0
30
poletni semester
Svečko R.
Regulacije III
45
45
Terbuc M.
Programsko
inženirstvo
45
30
Čučej Ž.
Sistemi
daljinskega vodenja
45
30
Cafuta P.
Osnove
robotike
45
30
Svečko R., Curk B.
Seminar II 2006/2007,
2005/2006
0
45
Penko P.
Športna vzgoja
0
30
| 4. letnik Mehatronika UNI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Predavatelj | Predmet | število ur | |||
| pred. | vaje | sem. | KT | ||
| zimski semester | |||||
| Jezernik K. | Robotski sistemi (O) | 45 | 15 | 15 | 7,5 |
| Aberšek | Tehnologija sporazumevanja (O) | 30 | 15 | 15 | 6,0 |
| Jezernik A. | Sistemi CAE/CIM (O) | 30 | 30 | 15 | 7,5 |
| Ojsteršek | Razvoj aplikacij za internet | 45 | 45 | 0 | 9,0 |
| Jezernik K. | Servosistemi | 45 | 30 | 15 | 9,0 |
| |
Športna vzgoja (O) | 0 | 30 | |
|
| poletni semester | |||||
| Šafarič R. | Inteligentne regulacijske tehnike v mehatroniki | 45 | 30 | 15 | 9,0 |
| Čučej Ž. | Sistemi daljinskega vodenja (O) | 45 | 30 | 0 | 7,5 |
| Jagodič * | Telekomunikacije | 45 | 45 | 0 | 9,0 |
| Oblak | Mehanizmi (O) | 45 | 15 | 15 | 7,5 |
| Milanovič M. * | Industrijska elektronika II | 45 | 30 | 0 | 7,5 |
| Polajnar | Razvoj izdelkov (O) | 30 | 30 | 0 | 6,0 |
| |
Športna vzgoja (O) | 0 | 30 | |
|
* možnost izbire med enim in drugim
(O) obvezni predmet za vse študente Mehatronike
KT Kreditne Točke (10 ur predavanj, vaj ali seminarja je 1 KT)
| 5. letnik Avtomatika UNI | |||
|---|---|---|---|
| Predavatelj | Predmet | število ur | |
| predavanja | vaje | ||
| zimski semester | |||
| Jezernik K. | Servosistemi | 45 | 45 |
| Matko V. | Preizkušanje in zanesljivost | 30 | 30 |
| Tovornik B. | Snovanje sistemov vodenja | 45 | 30 |
| Đonlagić D. | Senzorski sistemi | 45 | 30 |
| Cafuta P. | Avtomatizacija proizvodnih postopkov | 45 | 30 |
| poletni semester | |||
| Diplomsko delo | 375 | ||
GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - smer ELEKTROTEHNIKA (3., 4. letnik)
| 3. letnik Avtomatika GING UNI | |||
|---|---|---|---|
| Predavatelj | Predmet | število ur | |
| predavanja | vaje | ||
| zimski semester | |||
| Terbuc M. | Krmilna tehnika | 45 | 45 |
| Koletnik | Stroškovno računovodstvo | 30 | 45 |
| Pivka H. | Gospodarsko pravo | 30 | 30 |
| Bastič | Operacijske raziskave | 45 | 45 |
| Matko V. | Preizkušanje in zanesljivost | 30 | 30 |
| Gajšt/Pristavec | Angleški jezik/Nemški jezik | 30 | 0 |
| Kregar | Športna vzgoja | 0 | 30 |
| poletni semester | |||
| Milanovič M. | Energetska elektronika | 45 | 45 |
| Čučej Ž. | Signali v merilni tehniki | 45 | 30 |
| Jezernik K. | Regulacije I | 60 | 60 |
| Jezernik K. Pogorelc J. | Mikroračunalniški sistemi | 30 | 30 |
| Snoj | Osnove marketinga | 30 | 30 |
| Gajšt/Pristavec | Angleški jezik/Nemški jezik | 30 | 0 |
| Kregar | Športna vzgoja | 0 | 30 |
4. letnik Avtomatika GING UNI
Predavatelj
Predmet
število ur
predavanja
vaje
zimski semester
Tovornik
B.
Gradniki
sistemov vodenja
45
30
Tovornik
B.
Snovanje
sistemov vodenja
45
30
Filipič, Markovič-Hribernik
Osnove financ
45
15
Hauc
Projektni management
45
30
Đonlagić D.
Senzorji
45
30
Kregar
Športna vzgoja
0
30
poletni semester
Cafuta P.
Simulacije
45
30
Cafuta P.
Osnove
robotike
45
30
Terbuc M.
Programsko
inženirstvo
45
45
Semolič
Vrednostna analiza
45
30
Čučej Ž.
Sistemi
daljinskega vodenja
45
45
Kregar
Športna vzgoja
0
30
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI študijski program ELEKTROTEHNIKA (2., 3., letnik)
| 2. letnik Avtomatika VS | |||
|---|---|---|---|
| Predavatelj | Predmet | število ur | |
| predavanja | vaje | ||
| zimski semester | |||
| Kutnjak M. | Matematika III | 30 | 30 |
| Mikola L. | Meritve-praktikum | 0 | 45 |
| Solar M. | Elektronski elementi | 45 | 30 |
| Zagradišnik I. | Elektromehanski pretvorniki | 45 | 45 |
| Gotlih K. | Konstruiranje z računalnikom | 15 | 30 |
| Debevc M. | Informacijska tehnika | 30 | 30 |
| poletni semester | |||
| Pogorelc J. | Digitalna tehnika | 30 | 30 |
| Pogorelc J. | Mikroelektronika | 30 | 30 |
| Planinšič P. | Obdelava procesnih signalov | 30 | 30 |
| Milanovič M. | Industrijska elektronika, izredni | 30 | 30 |
| Pogorelc J. | Krmilna tehnika | 45 | 30 |
| Pogorelc J. | Mikroračunalniški sistemi | 30 | 30 |
| Jarc/Puklavec | Angleški jezik/Nemški jezik | 30 | 0 |
| 3. letnik Avtomatika VS | |||
|---|---|---|---|
| Predavatelj | Predmet | število ur | |
| predavanja | vaje | ||
| zimski semester | |||
| Šafarič R. | Regulacijska
tehnika I novo: 2007/2008 |
30 | 30 |
| Tovornik B. | Aktuatorska tehnika | 30 | 30 |
| Šafarič R. | Robotika
I novo: 2007/2008 |
30 | 30 |
| Đonlagić D. | Senzorska tehnika I | 30 | 30 |
| Milanovič M. | Energetska elektronika: redni in izredni | 30 | 30 |
| Tovornik B. | Avtomatizacija procesnih obratov | 30 | 45 |
| Jarc/Puklavec | Angleški jezik/Nemški jezik | 45 | 0 |
| poletni semester | |||
| Terbuc M. | Avtomatizacija proizvodnih obratov | 30 | 30 |
| Cafuta P. | Modeliranje in simulacije | 30 | 30 |
| Svečko R. | Regulacijska tehnika II | 30 | 15 |
| Jezernik K. | Robotika II | 30 | 30 |
| Đonlagić D. | Senzorska tehnika II | 30 | 15 |
| Čučej Ž. | Komunikacije v avtomatiki | 30 | 30 |
| Šafarič R. | Izdelavne tehnologije | 15 | 15 |
| Špindler | Ekonomija | 45 | 0 |
Inštitut za avtomatiko Inštitut za robotiko
Predstojnik Inštitutov za avtomatiko in robotiko: prof. dr. Karel Jezernik
Fakulteta
za elektrotehniko, računalništvo in avtomatiko
Univerza
v Mariboru
Smetanova 17
Pogledate si lahko predmetnik po nosilcih sodelavcev Inštituta za robotiko in sodelavcev Inštituta za Avtomatiko
Zadnja sprememba: 7. 6. 2007 by jp